Por eso en Transportadora Mercantil te damos algunos consejos.
¿Qué debes tener en cuenta antes de escoger el vehículo?
Calcula el peso y el cubicaje total de mi mercancía
Determinar el peso es muy simple, basta con que lleves a la báscula tu mercancía, pero ¿sabes identificar el cubicaje?
Para conseguirlo deberás multiplicar las dimensiones de cada unidad a enviar (alto, ancho y profundidad) y ese valor multiplicarlo por el número total de unidades.
Será más fácil si tomas las medidas de tu mercancía en metros, puesto que la unidad de medida estándar en el sector de transporte son los metros cúbicos.
Tipos de Camión según el peso y cubicaje de tu mercancía
Para saber qué camión necesitas para transportar tu mercancía, es importante que conozcas las capacidades que tienen los vehículos de transporte más comunes en Colombia. Así que te los presentaremos a continuación, también te mostraremos su nombre real y el nombre como es conocido coloquialmente:
Tipos de camiones | Vehículo | Peso de la carga | Alto | Largo | Ancho | Cubicaje |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vehículo Turbo Camiones de 2 ejes | Hasta 4.5 toneladas | Entre 2.20 y 2.30 metros | Entre 4 y 5 metros | Entre 2.20 y 2.30 metros | Entre 22 y 23 metros cúbicos |
![]() | Camión Sencillo Camiones de 2 ejes | Hasta 8.5 Toneladas | Entre 2.40 y 2.60 metros | Entre 6 y 7 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | Entre 35 y 45 metros cúbicos |
![]() | Doble vehicular Camión rígido de 3 ejes | Hasta 17 Toneladas | Entre 2.40 y 2.60 metros | Entre 7 y 8 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | Entre 38 y 50 metros cúbicos |
![]() | Cuatro manos Camión rígido de 4 ejes | Hasta 22 Toneladas | Entre 2.40 y 2.60 metros | Entre 7 y 7.60 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | Entre 38 y 50 metros cúbicos |
![]() | Mini mula Tracto camión | Hasta 20 Toneladas | Entre 2.20 y 2.50 metros | Entre 12 y 12.50 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | 70 metros cúbicos |
![]() | Tractomula 2 troques Tracto camión | Hasta 32 Toneladas | Entre 2.20 y 2.50 metros | Entre 12 y 12.50 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | 70 metros cúbicos |
![]() | Tractomula 3 troques Tracto camión | Hasta 35 Toneladas | Entre 2.20 y 2.50 metros | Entre 12 y 12.50 metros | Entre 2.40 y 2.50 metros | 70 metros cúbicos |
¿Qué hacer cuando no tienes el cupo completo para llenar un camión?
En esos casos en los que sacas los cálculos y descubres que la mercancía que tienes es poca para completar el cupo completo y que adicional tu mercancía no requiere la exclusividad de un vehículo, en Transportadora Mercantil te podemos ayudar a reducir costos con nuestro servicio de mercancía consolidada.
Con esta solución, nosotros consolidamos envíos de diferentes clientes en rutas lógicas; de esa manera, te aseguramos que tu mercancía llegue en las mejores manos y a un precio más bajo que si hubieras pagado un cupo completo.
Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles y contáctanos si necesitas asesoría adicional (100% gratuita).